| Name | Speciality | Details |
|---|---|---|
| BSS-1 | Drought Tolerance & High Yield potential. Suitable for Drought Prone Areas. | UPASI-10 (Male) X TRI-2025 (Female). Originators are V.S. Sharma and N.Sathiyanarayana. |
| BSS-2 | Drought Tolerance & High Yield potential. Suitable for Drought Prone Areas. | UPASI-2 (Male) X TRI-2025 (Female). Originators are V.S. Sharma and N.Sathiyanarayana. |
| BSS-3 | Drought Tolerance & High Yield potential. | UPASI-9 (Male) X TRI-2025 (Female). Originators are V.S. Sharma and N.Sathiyanarayana. |
| BSS-4 | Drought Tolerance & High Yield potential. | UPASI-15 (Male) X TRI-2025 (Female). Originators are V.S. Sharma and N.Sathiyanarayana. |
| BSS-5 | Drought Tolerance & High Yield potential. | CR-6017 (Male) X UPASI-8 (Female). Originators are V.S. Sharma and N.Sathiyanarayana. |
| TTSS-1 | mproved clonal variety | UPASI-2 (Male) X TRI-2026 (Female). Developed by Tata Tea Ltd. In 2008. |

